В связи с отсутствием собственного общежития для обучающихся Казанского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ», заключен договор с МУП «Метроэлектротранс» для предоставления мест в общежитии, которое находится по адресу г. Казань ул. Сибирский тракт д. 46. Запланировано строительство кампуса подготовки кадров для водного транспорта на базе Казанского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и студенческого общежития. |
|
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии, интернате | |
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии между студентом и образовательной организацией | |
Положение о студенческом общежитии | |
Акт проверки общежития | |
Стоимость проживания в общежитии | |
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий, интернатов | 1 |
Общая площадь, общежитий, интернатов, кв.м. | 203,91 |
Жилая площадь, общежитий, интернатов, кв.м. | 118 |
Количество мест в общежитиях, в интернатах | 40 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет |
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 12 | 4 | 14 | 14 | 22 | 21 | 17 | 16 |
26.02.03 | Судовождение | 10 | 10 | 16 | 16 | 13 | 13 | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | - | - | 13 | 13 | 9 | 9 | 17 | 14 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 11 | 11 | - | - | 14 | 14 | 15 | 15 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | - | - | - | - | 4 | 3 | 12 |
12 |