Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Бакалавриат |
||||||||
26.03.02 |
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры
|
|
1 |
Заочная |
0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
Заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
3 |
Заочная | 5 | 0 | 0 | 10 | |||
4 |
Заочная | - | 0 | 0 | - | |||
Специалитет |
||||||||
26.05.05 |
Судовождение |
высшее - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 7 | |||
26.05.06 |
Эксплуатация судовых энергетических установок |
высшее - специалитет | 1 | Очная | - | - | - | - |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 7 | 0 | 0 | 5 | ||||
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 9 | |||
4 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 8 | |||
5 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 8 | |||
Среднее профессиональное образование |
||||||||
23.02.01 |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
среднее профессиональное образование | 1 | Очная |
1 |
0 | 0 | |
2 | Очная | 3 | 0 | 0 | ||||
3 | Очная | 7 | 0 | 0 | ||||
4 | Очная | 14 | 0 | 0 | ||||
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Очная | 2 | 0 | 0 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Очная | 6 | 0 | 0 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Очная | 10 | 0 | 0 | ||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Очная | 6 | 0 | 0 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Очная | 6 | 0 | 0 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Очная | 14 | 0 | 0 | ||||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | |
2 | Очная | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | Очная | 4 | 0 | 0 | ||||
4 | Очная | 11 | 0 | 0 | ||||
Магистратура — отсутствует | ||||||||
Аспирантура — отсутствует |